
 |
Statistika podzimních výsledků - divize TJ KLATOVY
DIVIZE - podzimní výsledky TJ KLATOVY
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Umístění | Branky |
1 | Klatovy | Kaplice | 1 : 1 | 1 | | Hebnár |
2 | Klatovy | Příbram B | 0 : 2 | 0 | 14 | |
3 | Přeštice | Klatovy | 1 : 0 | 0 | 13 | |
4 | Klatovy | US Praha | 1 : 2 | 0 | 16 | Brabec |
5 | Milevsko | Klatovy | 3 : 3 | 1 | 14 | Vítovec 2, Dolejš |
6 | Klatovy | Vejprnice | 0 : 0 | 1 | 14 | |
7 | Sez.Ústí | Klatovy | 2 : 1 | 0 | 15 | Hrubec |
8 | Klatovy | Rokycany | 0 : 3 | 0 | 15 | |
9 | Tachov | Klatovy | 0 : 3 | 3 | 14 | Krška 2, Vítovec |
10 | Klatovy | Motorlet | 3 : 2 | 3 | 11 | Vítovec 2, Brabec |
11 | Chlumčany | Klatovy | 0 : 0 | 1 | 11 | |
12 | Klatovy | Písek | 3 : 0 | 3 | 11 | Krška, Brabec, Zwiefelhofer |
13 | Strakonice | Klatovy | 0 : 2 | 3 | 10 | Vítovec, Břečka |
14 | Klatovy | Třeboň | 1 : 0 | 3 | 9 | vlastní |
15 | Tábor | Klatovy | 1 : 3 | 3 | 8 | Břečka 2, Kocúr |
CELKEM | | | 21:17 | 22 |
Doma | | | 9:10 | 11 |
Venku | | | 12: 7 | 11 |
Střelci branek |
Vítovec | 6 |
Brabec | 3 |
Krška | 3 |
Břečka | 3 |
Dolejš | 1 |
Hebnár | 1 |
Hrubec | 1 |
Kocúr | 1 |
Zwiefelhofer | 1 |
vlastní soupeř | 1 |
|
|