
 |
Statistika 1.A třídy – PODZIM 2001 (Luby, Strážov, Švihov)
START L U B Y
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cel. |
1 | Luby | Kaznějov | 2 : 1 | 3 | | Baštář | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
2 | Švihov | Luby | 3 : 2 | 0 | 8 | Mareš | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
3 | Luby | Horní Bříza | 1 : 2 | 0 | 14 | Sýkora | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | ZČE Plzeň | Luby | 7 : 0 | 0 | 16 | Javorský | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | 6 |
5 | Luby | Tlučná | 2 : 1 | 3 | 10 | Hradecký | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
6 | Zruč | Luby | 0 : 1 | 3 | 11 | Frič | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 8 |
7 | Luby | Hrádek | 2 : 1 | 3 | 8 | Podraský P. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
8 | Křimice | Luby | 0 : 2 | 3 | 8 | Křížek | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
9 | Luby | Rapid Plzeň | 3 : 1 | 3 | 7 | Šnaur | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
10 | Letná | Luby | 1 : 5 | 3 | 7 | Bešta | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
11 | Luby | Plzenec | 4 : 0 | 3 | 6 | Šůs | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
12 | Úněšov | Luby | 4 : 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Luby | Mladotice | 0 : 0 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Klenčí | Luby | 1 : 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Luby | Chlumčany B | 5 : 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Stod | Luby | 2 : 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Luby | Strážov | 3 : 3 | 1 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 35:29 | 32 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | | 2 | 5 | | 3 | 35 |
| | Doma | 22:11 | 20 |
| | Venku | 13:18 | 12 |
SK KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střeleci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cel. |
1 | SKP Plzeň | Strážov | 2 : 0 | 0 | | Valdman | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Strážov | Kaznějov | 1 : 1 | 1 | 15 | Strnad | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
3 | Plzeň-Letná | Strážov | 1 : 1 | 1 | 13 | Zahrádka | | | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 7 |
4 | Strážov | Švihov | 2 : 1 | 3 | 10 | Pangerl | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
5 | St. Plzenec | Strážov | 2 : 3 | 3 | 8 | Majer | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 6 |
6 | Strážov | Horní Bříza | 1 : 0 | 3 | 7 | Bauer | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
7 | Uněšov | Strážov | 3 : 1 | 0 | 7 | Kreibich | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
8 | Strážov | ZČE Plzeň | 5 : 2 | 3 | 7 | Smolík | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
9 | Mladotice | Strážov | 1 : 0 | 0 | 8 | Žák | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Strážov | Tlučná | 1 : 1 | 1 | 9 | Beneš | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
11 | Klenčí | Strážov | 2 : 1 | 0 | 9 | Presl Š. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
12 | Strážov | Zruč | 5 : 1 | 3 | 9 | Janka | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 4 |
13 | Chlumčany B | Strážov | 0 : 2 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Strážov | Hrádek | 1 : 1 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Stod | Strážov | 2 : 1 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Strážov | Křimice | 3 : 3 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Luby | Strážov | 3 : 3 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 31:26 | 24 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| | Doma | 19:10 | 16 |
| | Venku | 12:16 | 8 |
F C Š V I H O V
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cel. |
1 | Stod | Švihov | 6 : 0 | 0 | | Špatenka | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 5 |
2 | Švihov | Luby | 3 : 2 | 3 | 11 | Květoň | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 4 |
3 | Strážov | Švihov | 2 : 1 | 0 | 11 | Homr | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
4 | Kaznějov | Švihov | 2 : 0 | 0 | 9 | Havlíček | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
5 | Švihov | Horní Bříza | 3 : 3 | 1 | 13 | Kudják | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
6 | ZČE Plzeň | Švihov | 3 : 1 | 0 | 15 | Hajšman | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
7 | Švihov | Tlučná | 1 : 8 | 0 | 15 | Maněna | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Zruč | Švihov | 3 : 4 | 3 | 14 | Zadražil | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
9 | Švihov | Hrádek | 4 : 1 | 3 | 12 | Biederman Z. | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
10 | Křimice | Švihov | 4 : 1 | 0 | 13 | Biederman Z. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
11 | Švihov | Rapid Plzeň | 1 : 1 | 1 | 14 | Schejbal | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
12 | Letná | Švihov | 5 : 1 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Švihov | St.Plzenec | 0 : 1 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Uněšov | Švihov | 1 : 0 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Švihov | Mladotice | 2 : 1 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Klenčí | Švihov | 2 : 3 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Švihov | Chlumčany B | 1 : 5 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 26:50 | 17 | | | | 3 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 26 |
| | Doma | 15:22 | 11 |
| | Venku | 11:28 | 6 |
|
|