Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Tabulka okresního přeboru dorostu po 9.6.

   


Okresní přebor dorostu         20.kolo
 ===================================================================
  1 Chanovice        20    15     4     1    68: 27    49   (  19)
  2 Hradešice        20    15     2     3    91: 26    47   (  17)
  3 Žichovice        20    15     2     3    71: 23    47   (  17)
  4 Bezděkov         20    11     1     8    68: 39    34   (   4)
  5 Strážov          20    10     3     7    53: 38    33   (   3)
  6 Běšiny           20     9     3     8    38: 39    30   (   0)
  7 Hrádek           20     9     2     9    62: 38    29   (  -1)
  8 Dlouhá Ves       20     8     2    10    41: 44    26   (  -4)
  9 Nezamyslice      20     6     2    12    41: 68    20   ( -10)
 10 Plánice          20     5     1    14    33:115    16   ( -14)
 11 Hartmanice       20     4     2    14    46: 57    14   ( -16)
 12 Kolinec          20     1     0    19    20:118     3   ( -27)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Chanovice        10  6  4  0  37: 10  22 |10  9  0  1 31:  17  27
  2 Hradešice        10  8  0  2  50: 13  24 |10  7  2  1 41:  13  23
  3 Žichovice        10  8  1  1  35:  8  25 |10  7  1  2 36:  15  22
  4 Bezděkov         10  6  0  4  38: 16  18 |10  5  1  4 30:  23  16
  5 Strážov          10  5  2  3  33: 18  17 |10  5  1  4 20:  20  16
  6 Běšiny           10  5  1  4  22: 20  16 |10  4  2  4 16:  19  14
  7 Hrádek           10  5  0  5  34: 21  15 |10  4  2  4 28:  17  14
  8 Dlouhá Ves       10  4  2  4  26: 18  14 |10  4  0  6 15:  26  12
  9 Nezamyslice      10  4  0  6  22: 33  12 |10  2  2  6 19:  35   8
 10 Plánice          10  3  1  6  25: 41  10 |10  2  0  8  8:  74   6
 11 Hartmanice       10  2  1  7  25: 29   7 |10  2  1  7 21:  28   7
 12 Kolinec          10  1  0  9  14: 44   3 |10  0  0 10  6:  74   0





Zpět - návrat na předchozí stránku