
 |
DELEGACE ROZHODČÍCH K ŘÉZENÍ OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ 4.-8.5.2002
Okresní přebor mužů sobota 4.5.- od 17.00 hod- 19. kolo
191 | Luby B | - Nalžovské Hory | Haviar | NE | |
192 | Kolinec | - Neznašovy | Veverka | | |
193 | Velké Hydčice | - Sušice B | Jáno | | |
194 | Strážov B | - Bezděkov | Lukeš | NE 16.00 | |
195 | Dešenice | - Hrádek | Žežula | | |
196 | Vrhaveč | - Svéradice | Svoboda | | |
197 | Pačejov | - Nezamyslice | Šmrha | | |
III. třída mužů - sobota 4.5.2002 - od 17.00 hod. - 15.kolo
198 | Velhartice | - Mochtín B | Abraham | NE 16.00 | |
199 | Hrádek B | - Chudenice | Šperl | | |
200 | Bezděkov B | - Týnec | ???? | | |
201 | Kvasetice | - Myslív | Abraham | | |
202 | Měcholupy | - Kašperské Hory | Hájek | | |
203 | Žichovice | - Hory Matky Boží | Bauer | | |
IV. třída mužů- skup. A -sobota 4.5.2002 - od 17.00 hod - 19.kolo
204 | Plánice | - Zavlekov | Vondráček | 16.00 | |
205 | Spůle | - Bolešiny | Husník | NE Dlažov | |
206 | Dlažov | - Běšiny | Habada | | |
207 | Janovice B | - Křenice | Bureš | NE Bezděkov | |
208 | Vrhaveč B | - Švihov B | Molnár | NE 14.00 | |
209 | Měcholupy B | - Měčín B | Harmady | NE | |
IV. třída mužů - skup. B -sobota 4.5.,2002 -od 17.00 hod-19.kolo
210 | Nezamyslice B | - So. Nalžovské Hory | Veverka | NE 14.00 | |
211 | Hradešice B | - Malý Bor | Jiříček | | |
212 | Železná Ruda B | - Soběšice | Kurc | 14.00 | |
213 | Rabí | - Veřechov | Bauer | NE | |
214 | Milčice | - Chanovice B | Husník | | |
215 | Hartmanice | - Velký Bor | Abraham | | |
216 | Pačejov B | - Žihobce | Habada | NE 15.00 | |
Okresní přebor dorostu -sobota 4.5.2002 - od 10.00 hod - 15 kolo
217 | Plánice | - Chanovice | Vondráček | 13.00 | |
218 | Kolinec | - Žichovice | Veverka | 14.30 | |
219 | Hrádek | - Běšiny | Hais | NE 10.30 | |
220 | Hartmanice | - Strážov | Abraham | NE | |
221 | Bezděkov | - Hradešice | Diviš | | |
222 | Dlouhá Ves | - Nezamyslice | Šperl | NE | |
Okresní přebor žáků - skup. A -sobota 4.5.2002 -od 10.00 hod -15.kolo
223 | Luby B | - Bezděkov | Haviar | NE 15.15 | |
224 | Neznašovy | - Mochtín | Petrželka | NE | |
225 | Strážov | - Švihov | Doležal | | |
226 | Janovice | - Dešenice | Jarka | NE Hř. u ZŠ | |
Okresní přebor žáků – skup. B -sobota 4.5.2002 - od 10.00 hod -15. kolo
227 | Nezamyslice | - Sušice B | Jáno | Ne | |
228 | Dlouhá Ves | - Kašperské Hory | Krůs | | |
229 | Hrádek | - Železná Ruda | Šmol | | |
230 | Hartmanice | - Rabí | Krátký | NE 14.30 | |
Okresní přebor žáků - skup. C -sobota 4.5.2002- od 10.00 hod - 15. kolo
231 | Malý Bor | - Bolešiny | Heřman | NE 10.30 | |
232 | Plánice | - Nalžovské Hory | Kalista | NE 13.30 | |
233 | Chanovice | - Měčín | Jiříček | | |
234 | Měcholupy | - Pačejov | Trojan | NE | |
Okresní přebor minižáků -skup. A - sobota 4.5.2002 - od 10.00 hod,-15. kolo
235 | Klatovy B | - Běšiny | Kratochvíl | 9.30 | |
236 | Švihov | - Mochtín | Kratochvíl | 14.30 | |
237 | Janovice A | - Luby | Husník | Hř. u ZŠ | |
238 | Měčín | - Klatovy A | Hájek | NE 10.30 | |
239 | Janovice B | - Nýrsko | Kalista | 14.00 Hř. u ZŠ | |
Okresní přebor minižáků-skup. B-sobota 4.5.2002- od 10.00 hod - 13. kolo
240 | Sušice B | - Hrádek | Mareš | NE | |
241 | Horažďovice | - Svéradice | Heřman | | |
242 | Dlouhá Ves | - Nalžovské Hory | Krátký | 15.00 | |
243 | Chanovice | - Kašperské Hory | Pícka | 14.30 | |
244 | Pačejov | - Sušice A | Habada | NE 13.00 | |
Okresní přebor žáků -skup. B -sobota 11.5.2002-od 10.00 hod - 16. kolo
Okresní přebor minižáků-skup. A-středa 8.5.2002 -od 10.30 hod - 22. kolo
247 | Měčín | - Klatovy A | Habada | | |
|
|