Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Tabulky okresních soutěží žáků po 5.5. 2002



OP žáků - skupina A            15.kolo

Luby B          - Bezděkov         2 :  1 ( 1 :  1)
Neznašovy       - Mochtín          2 :  2 ( 0 :  1)
Strážov         - Švihov           1 :  2 ( 0 :  1)
Janovice        - Dešenice         1 :  1 ( 0 :  1)

OP žáků - skupina A             ===================================================================
  1 Švihov           11    10     1     0    60: 12    31   (  13)
  2 Strážov          11     8     1     2    52: 16    25   (   7)
  3 Mochtín          11     5     3     3    33: 26    18   (   6)
  4 Janovice         11     5     2     4    29: 22    17   (  -1)
  5 Luby B           11     4     3     4    24: 28    15   (  -3)
  6 Bezděkov         10     3     2     5    14: 26    11   (  -1)
  7 Dešenice         10     1     4     5     7: 28     7   (  -8)
  8 Běšiny           10     1     2     7    11: 35     5   ( -13)
  9 Neznašovy        11     0     4     7     6: 43     4   ( -11)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Švihov            6  5  1  0  32:  7  16 | 5  5  0  0 28:   5  15
  2 Strážov           6  5  0  1  32:  4  15 | 5  3  1  1 20:  12  10
  3 Mochtín           4  3  0  1  16:  8   9 | 7  2  3  2 17:  18   9
  4 Janovice          6  3  1  2  14: 12  10 | 5  2  1  2 15:  10   7
  5 Luby B            6  3  2  1  15: 10  11 | 5  1  1  3  9:  18   4
  6 Bezděkov          4  1  2  1   6: 11   5 | 6  2  0  4  8:  15   6
  7 Dešenice          5  0  3  2   4: 11   3 | 5  1  1  3  3:  17   4
  8 Běšiny            6  1  1  4   6: 20   4 | 4  0  1  3  5:  15   1
  9 Neznašovy         5  0  1  4   3: 25   1 | 6  0  3  3  3:  18   3


OP žáků-skupina B              15.kolo

Nezamyslice     - Sušice B         3 :  1 ( 2 :  1)
Dlouhá Ves      - Kašperské Hory   0 :  2 ( 0 :  0)
Hrádek          - Železná Ruda     0 :  5 ( 0 :  2)
Hartmanice      - Rabí             1 :  1 ( 1 :  0)

OP žáků-skupina B
 ===================================================================
  1 Kašperské Hory   11    11     0     0    71:  1    33   (  18)
  2 Železná Ruda     11     9     1     1    62:  4    28   (  13)
  3 Dlouhá Ves       11     7     0     4    66: 22    21   (   3)
  4 Sušice B         11     6     2     3    39: 18    20   (   5)
  5 Nezamyslice      10     6     0     4    36: 31    18   (   3)
  6 Hrádek           11     3     1     7    24: 37    10   (  -8)
  7 Velhatice        10     2     0     8     7: 81     6   (  -9)
  8 Rabí             10     1     1     8    15: 31     4   ( -11)
  9 Hartmanice       11     0     1    10     6:101     1   ( -17)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Kašperské Hory    5  5  0  0  39:  1  15 | 6  6  0  0 32:   0  18
  2 Železná Ruda      5  4  1  0  29:  2  13 | 6  5  0  1 33:   2  15
  3 Dlouhá Ves        6  4  0  2  35:  7  12 | 5  3  0  2 31:  15   9
  4 Sušice B          5  4  0  1  16:  4  12 | 6  2  2  2 23:  14   8
  5 Nezamyslice       5  4  0  1  14:  5  12 | 5  2  0  3 22:  26   6
  6 Hrádek            6  2  1  3  10: 18   7 | 5  1  0  4 14:  19   3
  7 Velhatice         5  1  0  4   4: 52   3 | 5  1  0  4  3:  29   3
  8 Rabí              5  1  0  4  11: 18   3 | 5  0  1  4  4:  13   1
  9 Hartmanice        6  0  1  5   5: 56   1 | 5  0  0  5  1:  45   0


Okresní přebor žáků-skupina C  15.kolo

Malý Bor        - Bolěšiny         3 :  1 ( 1 :  1)
Plánice         - Nalžovské Hory   3 :  1 ( 0 :  1)
Chanovice       - Měčín            1 :  0 ( 0 :  0)
Měcholupy       - Pačejov          3 :  0 ( 3 :  0)


Okresní přebor žáků-skupina C
 ===================================================================
  1 Chanovice        11     9     2     0    55: 10    29   (  11)
  2 Měčín            11     8     1     2    43:  8    25   (   7)
  3 Plánice          10     7     1     2    44: 12    22   (   7)
  4 Svéradice        10     6     2     2    44: 16    20   (   8)
  5 Pačejov          11     4     1     6    28: 21    13   (  -2)
  6 Malý Bor         10     4     0     6    12: 58    12   (  -3)
  7 Měcholupy        11     3     2     6    15: 22    11   ( -10)
  8 Nalžovské Hory   11     2     1     8    12: 42     7   (  -8)
 10 Bolešiny         11     0     0    11     6: 70     0   ( -15)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Chanovice         6  4  2  0  21:  5  14 | 5  5  0  0 34:   5  15
  2 Měčín             6  5  0  1  31:  6  15 | 5  3  1  1 12:   2  10
  3 Plánice           5  4  0  1  22:  5  12 | 5  3  1  1 22:   7  10
  4 Svéradice         4  4  0  0  27:  2  12 | 6  2  2  2 17:  14   8
  5 Pačejov           5  2  1  2  10:  8   7 | 6  2  0  4 18:  13   6
  6 Malý Bor          5  3  0  2   9: 26   9 | 5  1  0  4  3:  32   3
  7 Měcholupy         7  3  2  2  14: 10  11 | 4  0  0  4  1:  12   0
  8 Nalžovské Hory    5  1  0  4   5: 25   3 | 6  1  1  4  7:  17   4
  9 Volno             0  0  0  0   0:  0   0 | 0  0  0  0  0:   0   0
 10 Bolešiny          5  0  0  5   4: 29   0 | 6  0  0  6  2:  41   0


OP minižáků - skupina A        15.kolo

Klatovy B       - Běšiny           6 :  1 ( 2 :  0)
Švihov          - Mochtín          1 :  3 ( 0 :  1)
Janovice A      - Luby             1 :  2 ( 0 :  1)
Měčín           - Klatovy A        1 :  2 (   :   )
Janovice B      - Nýrsko           0 : 17 ( 0 :  5)

OP minižáků - skupina A
===================================================================
  1 Luby             14    13     0     1    91:  3    39   (  21)
  2 Janovice A       14    12     0     2   116: 11    36   (  15)
  3 Mochtín          14    12     0     2   100:  9    36   (  15)
  4 Klatovy B        13    10     0     3    70: 13    30   (   9)
  5 Nýrsko           13     8     0     5    69: 22    24   (   6)
  6 Běšiny           14     7     0     7    27: 42    21   (   3)
  7 Klatovy A        14     5     1     8    46: 53    16   (  -5)
  8 Švihov           14     4     1     9    33: 51    13   ( -11)
  9 Měčín            13     2     0    11    14: 90     6   ( -15)
 10 Bolešiny         14     1     0    13     5:121     3   ( -18)
 11 Janovice B       13     0     0    13     1:157     0   ( -21)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Luby              6  5  0  1  32:  2  15 | 8  8  0  0 59:   1  24
  2 Janovice A        7  6  0  1  52:  6  18 | 7  6  0  1 64:   5  18
  3 Mochtín           7  6  0  1  59:  2  18 | 7  6  0  1 41:   7  18
  4 Klatovy B         7  5  0  2  39:  8  15 | 6  5  0  1 31:   5  15
  5 Nýrsko            6  5  0  1  34:  5  15 | 7  3  0  4 35:  17   9
  6 Běšiny            6  3  0  3   8: 19   9 | 8  4  0  4 19:  23  12
  7 Klatovy A         7  2  0  5  19: 37   6 | 7  3  1  3 27:  16  10
  8 Švihov            8  3  1  4  26: 26  10 | 6  1  0  5  7:  25   3
  9 Měčín             7  1  0  6   5: 40   3 | 6  1  0  5  9:  50   3
 10 Bolešiny          7  1  0  6   3: 55   3 | 7  0  0  7  2:  66   0
 11 Janovice B        7  0  0  7   0: 95   0 | 6  0  0  6  1:  62   0



OP minižáků - skupina B        13.kolo

Sušice B        - Hrádek           2 :  2 ( 1 :  1)
Horažďovice     - Svéradice        0 :  2 ( 0 :  1)
Dlouhá Ves      - Nalžovské Hory   3 :  1 ( 2 :  1)
Chanovice       - Kašperské Hory   3 :  1 ( 0 :  1)
Pačejov         - Sušice A         0 :  2 ( 0 :  1)

OP minižáků - skupina B
===================================================================
  1 Pačejov          13    10     2     1    53: 10    32   (  11)
  2 Sušice A         11    10     1     0    78:  7    31   (  16)
  3 Chanovice        13    10     0     3    47: 33    30   (   9)
  4 Svéradice        13     6     1     6    57: 32    19   (   1)
  5 Hrádek           12     5     4     3    26: 22    19   (   4)
  6 Sušice B         13     5     3     5    20: 29    18   (  -3)
  7 Horažďovice      13     4     1     8    22: 26    13   (  -8)
  8 Kašperské Hory   12     3     1     8    14: 29    10   (  -8)
  9 Dlouhá Ves       13     2     1    10    12: 86     7   ( -14)
 10 Nalžovské Hory   13     1     0    12    14: 69     3   ( -15)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Pačejov           7  5  1  1  25:  5  16 | 6  5  1  0 28:   5  16
  2 Sušice A          5  4  1  0  45:  3  13 | 6  6  0  0 33:   4  18
  3 Chanovice         7  5  0  2  25: 21  15 | 6  5  0  1 22:  12  15
  4 Svéradice         6  2  0  4  27: 16   6 | 7  4  1  2 30:  16  13
  5 Hrádek            5  3  2  0  13:  4  11 | 7  2  2  3 13:  18   8
  6 Sušice B          7  4  1  2  14: 15  13 | 6  1  2  3  6:  14   5
  7 Horažďovice       7  3  1  3  15: 13  10 | 6  1  0  5  7:  13   3
  8 Kašperské Hory    6  1  0  5   6: 16   3 | 6  2  1  3  8:  13   7
  9 Dlouhá Ves        7  2  1  4  10: 36   7 | 6  0  0  6  2:  50   0
 10 Nalžovské Hory    6  1  0  5   8: 26   3 | 7  0  0  7  6:  43   0


 OP mladších minižáků
 ===================================================================
  1 Nýrsko            5     4     0     1    34:  8    12   (   3)
  2 Luby              5     4     0     1    25:  6    12   (   6)
  3 Klatovy           5     4     0     1    22: 14    12   (   3)
  4 Mochtín           5     2     0     3    10: 18     6   (   0)
  5 Sušice            5     1     0     4    18: 17     3   (  -6)
  6 Kolinec           5     0     0     5     2: 48     0   (  -6)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Nýrsko            3  2  0  1  14:  4   6 | 2  2  0  0 20:   4   6
  2 Luby              2  2  0  0  16:  0   6 | 3  2  0  1  9:   6   6
  3 Klatovy           3  3  0  0  16:  6   9 | 2  1  0  1  6:   8   3
  4 Mochtín           2  2  0  0   8:  1   6 | 3  0  0  3  2:  17   0
  5 Sušice            3  1  0  2  14:  8   3 | 2  0  0  2  4:   9   0
  6 Kolinec           2  0  0  2   2: 22   0 | 3  0  0  3  0:  26   0





 





Zpět - návrat na předchozí stránku