Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Tabulka OP dorostu – poslední kolo (23.6.02)


 

 Okresní přebor dorostu    22.kolo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Chanovice       - Hrádek           5 :  1
 Hartmanice      - Kolinec          8 :  2
 Bezděkov        - Plánice         11 :  2
 Dlouhá Ves      - Žichovice        1 :  3
 Nezamyslice     - Běšiny           6 :  0
 Hradešice       - Strážov          6 :  1

===================================================================
  1 Chanovice        22    17     4     1    76: 29    55   (  22)
  2 Hradešice        22    17     2     3   101: 30    53   (  20)
  3 Žichovice        22    16     2     4    76: 27    50   (  17)
  4 Bezděkov         22    13     1     8    83: 41    40   (   7)
  5 Strážov          22    10     3     9    55: 47    33   (   0)
  6 Hrádek           22    10     2    10    72: 43    32   (  -1)
  7 Běšiny           22     9     3    10    41: 49    30   (  -3)
  8 Dlouhá Ves       22     8     2    12    44: 50    26   (  -7)
  9 Nezamyslice      22     8     2    12    50: 70    26   (  -7)
 10 Plánice          22     6     1    15    38:128    19   ( -14)
 11 Hartmanice       22     5     2    15    54: 68    17   ( -16)
 12 Kolinec          22     1     0    21    22:130     3   ( -30)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Chanovice        11  7  4  0  42: 11  25 |11 10  0  1 34:  18  30
  2 Hradešice        11  9  0  2  56: 14  27 |11  8  2  1 45:  16  26
  3 Žichovice        11  8  1  2  37: 11  25 |11  8  1  2 39:  16  25
  4 Bezděkov         11  7  0  4  49: 18  21 |11  6  1  4 34:  23  19
  5 Strážov          11  5  2  4  34: 21  17 |11  5  1  5 21:  26  16
  6 Hrádek           11  6  0  5  43: 21  18 |11  4  2  5 29:  22  14
  7 Běšiny           11  5  1  5  25: 24  16 |11  4  2  5 16:  25  14
  8 Dlouhá Ves       11  4  2  5  27: 21  14 |11  4  0  7 17:  29  12
  9 Nezamyslice      11  5  0  6  28: 33  15 |11  3  2  6 22:  37  11
 10 Plánice          11  4  1  6  28: 43  13 |11  2  0  9 10:  85   6
 11 Hartmanice       11  3  1  7  33: 31  10 |11  2  1  8 21:  37   7
 12 Kolinec          11  1  0 10  14: 48   3 |11  0  0 11  8:  82   0
 ===================================================================








Zpět - návrat na předchozí stránku