Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Tabulky oblastních soutěží žáků po 28.04.2002



======================================================================
 Oblastní přebor starších žáků   18.kolo
 ===================================================================
  1 Rokycany         17    13     1     3    56: 10    40   (  16)
  2 1.FC  Plzeň      18    13     0     5    62: 29    39   (  12)
  3 Buldoci K.Vary   18    12     3     3    43: 12    39   (  12)
  4 Klatovy          18    11     5     2    38: 13    38   (  11)
  5 SK ZČE Plzeň     18    10     6     2    34: 13    36   (   9)
  6 Tachov           18    10     5     3    42: 22    35   (   8)
  7 SK Cheb          18    10     2     6    60: 26    32   (   5)
  8 Ostrov           18     7     1    10    36: 38    22   (  -5)
  9 Viktorie Plzeň   18     6     3     9    17: 26    21   (  -6)
 10 Horažďovice      18     5     2    11    25: 45    17   ( -10)
 11 Chodov           18     4     2    12    21: 58    14   ( -13)
 12 Kdyně            18     3     2    13    18: 48    11   ( -16)
 13 Bolevec          17     2     5    10    16: 49    11   ( -16)
 14 Frant. Lázně     18     0     1    17     7: 86     1   ( -26)
 ===================================================================
 Oblast. přebor mladších žáků   18.kolo
 ===================================================================
  1 Klatovy          18    16     1     1    96: 10    49   (  22)
  2 1.FC Plzeň       18    12     3     3    52: 17    39   (  12)
  3 Rokycany         17    12     2     3   105: 19    38   (  14)
  4 Tachov           18    11     4     3    61: 13    37   (  10)
  5 Viktoria Plzeň   18    11     4     3    65: 24    37   (  10)
  6 SK Cheb          18    10     5     3    64: 15    35   (   8)
  7 SK ZČE PLzeň     18    10     3     5    45: 14    33   (   6)
  8 Buldoci K. Vary  18    10     2     6    49: 29    32   (   5)
  9 Ostrov           18     6     2    10    28: 44    20   (  -7)
 10 Chodov           18     6     1    11    36: 40    19   (  -8)
 11 Horažďovice      18     4     1    13    21: 87    13   ( -14)
 12 Bolevec          17     1     1    15    14: 73     4   ( -23)
 13 Kdyně            18     1     0    17     7: 99     3   ( -24)
 14 Frant. Lázně     18     0     1    17     8:167     1   ( -26)
======================================================================
SPOLEČNÁ TABULKA OBLASTNÍHO PŘEBORU STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽÁKŮ Po 28.04.
======================================================================
  1 Klatovy          18    27     6     3   134: 23    87   (  37)
  2 Rokycany         16    25     3     6   161: 29    78   (  30)
  3 1.FC  Plzeň      18    25     3     8   114: 46    78   (  25)
  4 Tachov           18    21     9     6   103: 35    72   (  21)
  5 Buldoci K.Vary   18    22     5     9    92: 41    71   (  20)
  6 SK ZČE Plzeň     18    20     9     7    79: 27    69   (  18)
  7 SK Cheb          18    20     7     9   124: 41    67   (  17)
  8 Viktorie Plzeň   18    17     7    12    82: 50    58   (   8)
  9 Ostrov           18    13     3    20    64: 82    42   ( -10)
 10 Chodov           18    10     3    23    57: 98    33   ( -20)
 11 Horažďovice      18     9     3    24    46:132    30   ( -23)
 12 Bolevec          16     3     6    25    30:122    15   ( -35)
 13 Kdyně            18     4     2    30    25:147    14   ( -38)
 14 Frant. Lázně     18     0     2    34    15:253     2   ( -50)
 ===================================================================
 Oblastní soutěž žáků-skupina B 18.kolo
 ===================================================================
  1 Domažlice        18    18     0     0   121:  2    54   (  27)
  2 Sušice           17    14     2     1    58:  7    44   (  17)
  3 Staňkov          18    12     2     4    37: 24    38   (  14)
  4 Nepomuk          18    11     0     7    49: 22    33   (   6)
  5 Nýrsko           17     9     2     6    45: 27    29   (   2)
  6 Přeštice         17     9     1     7    38: 29    28   (   1)
  7 Holýšov          17     8     1     8    29: 26    25   (   1)
  8 Chotěšov         17     5     2    10    22: 41    17   (  -7)
  9 Žákova           18     4     4    10    21: 62    16   ( -11)
 10 Luby             17     4     3    10    20: 45    15   (  -9)
 11 Česká Kubice     17     3     5     9    12: 45    14   ( -13)
 12 Horš. Týn        18     3     4    11    18: 54    13   ( -14)
 13 Bělá n.R.        18     3     3    12    19: 76    12   ( -18)
 14 Spálené Poříčí   17     1     7     9    11: 40    10   ( -14)







Zpět - návrat na předchozí stránku