Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Okresní přebor dorostu po 15.kole



Okresní přebor dorostu   15.kolo
Plánice         - Chanovice        0 :  2 ( 0 :  2)
Kolinec         - Žichovice        0 :  5 (   :   )
Hrádek          - Běšiny           2 :  6 ( 0 :  3)
Hartmanice      - Strážov          0 :  2 ( 0 :  1)
Bezděkov        - Hradešice        2 :  3 ( 1 :  3)
Dlouhá Ves      - Nezamyslice      3 :  1 ( 1 :  1)

Okresní přebor dorostu
 ===================================================================
  1 Žichovice        15    12     2     1    49: 15    38   (  17)
  2 Chanovice        15    10     4     1    52: 21    34   (  13)
  3 Hradešice        14     9     2     3    64: 22    29   (   8)
  4 Bezděkov         15     9     1     5    55: 24    28   (   4)
  5 Běšiny           15     8     3     4    27: 20    27   (   6)
  6 Strážov          15     7     3     5    32: 25    24   (   3)
  7 Dlouhá Ves       15     7     2     6    36: 28    23   (  -1)
  8 Hrádek           15     6     2     7    47: 26    20   (  -4)
  9 Hartmanice       15     3     2    10    36: 44    11   ( -13)
 10 Plánice          15     3     1    11    26: 91    10   ( -14)
 11 Nezamyslice      14     2     2    10    24: 56     8   ( -10)
 12 Kolinec          15     1     0    14    13: 89     3   ( -21)
 
 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Žichovice         7  6  1  0  21:  4  19 | 8  6  1  1 28:  11  19
  2 Chanovice         7  3  4  0  26:  7  13 | 8  7  0  1 26:  14  21
  3 Hradešice         7  5  0  2  37: 11  15 | 7  4  2  1 27:  11  14
  4 Bezděkov          8  5  0  3  34: 14  15 | 7  4  1  2 21:  10  13
  5 Běšiny            7  4  1  2  12:  8  13 | 8  4  2  2 15:  12  14
  6 Strážov           7  3  2  2  18: 11  11 | 8  4  1  3 14:  14  13
  7 Dlouhá Ves        8  3  2  3  21: 12  11 | 7  4  0  3 15:  16  12
  8 Hrádek            8  4  0  4  28: 17  12 | 7  2  2  3 19:   9   8
  9 Hartmanice        8  2  1  5  20: 22   7 | 7  1  1  5 16:  22   4
 10 Plánice           8  2  1  5  21: 36   7 | 7  1  0  6  5:  55   3
 11 Nezamyslice       6  2  0  4  13: 23   6 | 8  0  2  6 11:  33   2
 12 Kolinec           8  1  0  7  11: 34   3 | 7  0  0  7  2:  55   0





Zpět - návrat na předchozí stránku