
 |
Statistika oblastních soutěží žáků (oblast.př.st. a ml.žáků, oblast.soutěž sk.B)2001
OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ
HORAŽĎOVICE - starší žáci
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Rokycany | Horažďovice | 4 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Horažďovice | Vikt.Plzeň B | 2 : 1 | 3 | Čada | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 |
3 | Klatovy | Horažďovice | 0 : 0 | 1 | Brůžek | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
4 | Chodov | Horažďovice | 3 : 6 | 3 | Červený | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 9 |
5 | Horažďovice | 1.FC Plzeň | 1 : 2 | 0 | Ticháček | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
6 | Frant.Lázně | Horažďovice | 0 : 1 | 3 | Sova | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
7 | Horažďovice | Bolevec | 4 : 1 | 3 | Juda | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
8 | Kdyně | Horažďovice | 1 : 1 | 1 | Michálek O. | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
9 | Horažďovice | SK ZČE Plzeň | 1 : 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | K. Vary | Horažďovice | 2 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Horažďovice | Tachov | 1 : 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Ostrov | Horažďovice | 4 : 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Horažďovice | Cheb | 2 : 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 21:27 | 17 | | | 2 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 21 |
HORAŽĎOVICE - mladší žáci
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Rokycany | Horažďovice | 17:0 | 0 | Sekyra | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Horažďovice | Vikt.Plzeň B | 1 : 5 | 0 | Forman | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
3 | Klatovy | Horažďovice | 12 :0 | 0 | Zajíc | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 5 |
4 | Chodov | Horažďovice | 5 : 1 | 0 | Mičkal | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 9 |
5 | Horažďovice | 1.FC Plzeň | 1 : 3 | 0 | Sedlák | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
6 | Frant.Lázně | Horažďovice | 1 : 7 | 3 | Sebera | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
7 | Horažďovice | Bolevec | 3 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Kdyně | Horažďovice | 1 : 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Horažďovice | SK ZČE Plzeň | 1 : 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | K. Vary | Horažďovice | 4 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Horažďovice | Tachov | 1 : 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Ostrov | Horažďovice | 1 : 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Horažďovice | Cheb | 1 : 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 21:63 | 12 | | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 21 |
KLATOVY - starší žáci
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Vikt.Plzeň B | Klatovy | 0 : 4 | 3 | Presl | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 12 |
2 | Chodov | Klatovy | 2 : 4 | 3 | Kopřiva | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 7 |
3 | Klatovy | Horažďovice | 0 : 0 | 1 | Matějka T. | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
4 | 1.FC Plzeň | Klatovy | 2 : 5 | 3 | Sysel M. | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Klatovy | Frant. Lázně | 5 : 0 | 3 | Horvát | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
6 | Bolevec | Klatovy | 2 : 2 | 1 | Vacovský | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
7 | Klatovy | Kdyně | 2 : 0 | 3 | Rejko | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
8 | SK ZČE Plzeň | Klatovy | 2 : 1 | 0 | Voráček | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
9 | Klatovy | K.Vary | 0 : 0 | 1 | Milder | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Tachov | Klatovy | 1 : 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Klatovy | Osrov | 3 : 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Cheb | Klatovy | 2 : 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Klatovy | Rokycany | 1 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 31:12 | 28 | | 4 | 4 | | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 31 |
KLATOVY - mladší žáci
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Vikt.Plzeň B | Klatovy | 3 : 5 | 3 | Pavlík | 5 | 5 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
2 | Chodov | Klatovy | 0 : 7 | 3 | Hošek J. | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | | 5 |
3 | Klatovy | Horažďovice | 12 :0 | 3 | Hošek P. | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | 12 |
4 | 1.FC Plzeň | Klatovy | 0 : 3 | 3 | Matějka J. | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
5 | Klatovy | Frant. Lázně | 11:0 | 3 | Matejka D. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
6 | Bolevec | Klatovy | 1 : 5 | 3 | Lávička | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
7 | Klatovy | Kdyně | 8 : 0 | 3 | Harmady | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
8 | SK ZČE Plzeň | Klatovy | 0 : 1 | 3 | Meszároš | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
9 | Klatovy | K.Vary | 2 : 2 | 1 | Cibulka | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Tachov | Klatovy | 0 : 1 | 3 | Moser | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
11 | Klatovy | Osrov | 4 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Cheb | Klatovy | 0 : 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Klatovy | Rokycany | 6 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM | 67:6 | 37 | | 5 | 7 | 12 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 67 |
O B L A S T N Í S O U T Ě Ž Ž Á K Ů - SKUPINA B
T J S U Š I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Chotěšov | Sušice | 0 : 3 | 3 | Bošek | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 3 |
2 | Sp.Poříčí | Sušice | 1 : 5 | 3 | Janda | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | 2 | | | 7 |
3 | Nepomuk | Sušice | 1 : 2 | 3 | Pekhart | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 12 |
4 | Sušice | Luby | 4 : 0 | 3 | Šperl | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 8 |
5 | Bělá | Sušice | 1 : 12 | 3 | Pytel | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 4 |
6 | Sušice | Hor. Týn | 5 : 0 | 3 | Klíma | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
7 | Staňkov | Sušice | 1 : 1 | 1 | Milota | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 3 |
8 | Domažlice | Sušice | 1 : 0 | 0 | Haidinger | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
9 | Sušice | Žákava | 3 : 0 | 3 | Zelený | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
10 | Nýrsko | Sušice | 1 : 1 | 1 | kontumačně | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
11 | Sušice | Česká Kubice | 6 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Přeštice | Sušice | 0 : 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Sušice | Holýšov | 2 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | 45 : 6 | 32 | | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 45 |
O K U L A N Ý R S K O
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Přeštice | Nýrsko | 4 : 0 | 0 | Korschinsky | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 14 |
2 | Nýrsko | Holýšov | 5 : 2 | 3 | Grolmus | | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 10 |
3 | Chotěšov | Nýrsko | 1 : 0 | 0 | Šlehofer | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
4 | Nýrsko | Spálené Poříčí | 8 : 0 | 3 | Pavlík | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 6 |
5 | Nepomuk | Nýrsko | 3 : 1 | 0 | Halas | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
6 | Nýrsko | Luby | 6 : 0 | 3 | Prodan | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
7 | Bělá | Nýrsko | 0 : 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Nýrsko | Hor. Týn | 4 : 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Staňkov | Nýrsko | 3 : 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Nýrsko | Sušice | 1 : 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Žákava | Nýrsko | 0 : 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Domažlice | Nýrsko | 8 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Nýrsko | Česká Kubice | 1 : 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | 39 : 23 | 20 | | | 5 | | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 39 |
S T A R T L U B Y
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci branek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cel-kem |
1 | Luby | Bělá | 3 : 1 | 3 | Flosman | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Hor. Týn | Luby | 0 : 0 | 1 | Piško | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Luby | Staňkov | 0 : 3 | 0 | Moser | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Sušice | Luby | 4 : 0 | 0 | Čeleda | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 3 |
5 | Luby | Žákava | 2 : 3 | 0 | Havlovic | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
6 | Nýrsko | Luby | 6 : 0 | 0 | Kohout | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
7 | Luby | Česká Kubice | 0 : 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Přeštice | Luby | 2 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Luby | Holýšov | 1 : 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Chotěšov | Luby | 4 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Luby | Spálené Poříčí | 2 : 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Nepomuk | Luby | 6 : 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Luby | Domažlice | 0 : 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | 8 : 39 | 6 | | 3 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 8 |
|
|