Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Tabulky okresních soutěží žáků po 9.6.2002


 OP žáků - skupina A   11.kolo

 Strážov         - Bezděkov         4 :  1 ( 3 :  0)
 Janovice        - Neznašovy        4 :  0 ( 1 :  0)
 Běšiny          - Luby B           3 :  3 ( 1 :  3)
 Dešenice        - Švihov           3 :  3 ( 1 :  1)

 OP žáků - skupina A
=================================================================
  1 Švihov           16    14     2     0    75: 19    44   (  20)
  2 Strážov          15    11     1     3    74: 24    34   (  10)
  3 Mochtín          15     8     3     4    46: 31    27   (   6)
  4 Janovice         15     8     2     5    41: 30    26   (   2)
  5 Luby B           15     4     4     7    30: 40    16   (  -5)
  6 Dešenice         15     3     6     6    20: 38    15   (  -9)
  7 Bezděkov         15     4     2     9    22: 47    14   (  -7)
  8 Neznašovy        15     1     5     9    13: 52     8   ( -13)
  9 Běšiny           15     1     3    11    18: 58     6   ( -18)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Švihov            8  7  1  0  38:  9  22 | 8  7  1  0 37:  10  22
  2 Strážov           8  7  0  1  43:  5  21 | 7  4  1  2 31:  19  13
  3 Mochtín           7  6  0  1  28: 10  18 | 8  2  3  3 18:  21   9
  4 Janovice          8  5  1  2  21: 13  16 | 7  3  1  3 20:  17  10
  5 Luby B            7  3  2  2  16: 12  11 | 8  1  2  5 14:  28   5
  6 Dešenice          8  2  4  2  17: 20  10 | 7  1  2  4  3:  18   5
  7 Bezděkov          7  2  2  3  11: 21   8 | 8  2  0  6 11:  26   6
  8 Neznašovy         7  1  2  4   9: 27   5 | 8  0  3  5  4:  25   3
  9 Běšiny            8  1  2  5   9: 30   5 | 7  0  1  6  9:  28   1


 OP žáků-skupina B    11.kolo

 Hrádek          - Nezamyslice      3 :  2 ( 2 :  2)
 Hartmanice      - Velhartice       2 :  0 ( 1 :  0)
 Rabí            - Sušice B         1 :  4 ( 0 :  2)
 Železná Ruda    - Kašperské Hory   2 :  1 ( 2 :  0)

 OP žáků-skupina B
===================================================================
  1 Železná Ruda     16    13     2     1    98:  6    41   (  17)
  2 Kašperské Hory   15    13     1     1    92:  6    40   (  19)
  3 Dlouhá Ves       15     9     1     5    77: 31    28   (   4)
  4 Sušice B         15     8     4     3    54: 23    28   (   7)
  5 Nezamyslice      15     8     0     7    58: 46    24   (   3)
  6 Hrádek           15     6     1     8    41: 41    19   (  -5)
  7 Rabí             15     2     2    11    21: 47     8   ( -16)
  8 Velhatice        15     2     0    13     8:123     6   ( -15)
  9 Hartmanice       15     1     1    13     8:134     4   ( -20)
 10 Volná             0     0     0     0     0:  0     0   (   0)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU

  1 Železná Ruda      8  7  1  0  56:  3  22 | 8  6  1  1 42:   3  19
  2 Kašperské Hory    7  6  1  0  46:  4  19 | 8  7  0  1 46:   2  21
  3 Dlouhá Ves        8  5  1  2  37:  8  16 | 7  4  0  3 40:  23  12
  4 Sušice B          7  5  1  1  24:  5  16 | 8  3  3  2 30:  18  12
  5 Nezamyslice       7  5  0  2  26: 13  15 | 8  3  0  5 32:  33   9
  6 Hrádek            8  4  1  3  25: 20  13 | 7  2  0  5 16:  21   6
  7 Rabí              8  1  0  7  13: 32   3 | 7  1  2  4  8:  15   5
  8 Velhatice         7  1  0  6   5: 68   3 | 8  1  0  7  3:  55   3
  9 Hartmanice        8  1  1  6   7: 65   4 | 7  0  0  7  1:  69   0

 Okresní přebor žáků-skupina C  11.kolo

 Plánice         - Svéradice        2 :  0 ( 0 :  0)
 Chanovice       - Malý Bor         4 :  0
 Pačejov         - Bolešiny         3 :  1 ( 2 :  0)
 Měčín           - Nalžovské Hory   0 :  4 ( 0 :  2)

 Okresní přebor žáků-skupina C
 ===================================================================
  1 Plánice          15    12     1     2    57: 15    37   (  13)
  2 Chanovice        16    11     3     2    64: 19    36   (  12)
  3 Svéradice        15    10     2     3    55: 19    32   (  11)
  4 Měčín            15    10     1     4    62: 16    31   (   7)
  5 Pačejov          15     6     2     7    38: 29    20   (  -4)
  6 Nalžovské Hory   15     5     1     9    28: 45    16   (  -5)
  7 Měcholupy        15     4     2     9    21: 30    14   ( -10)
  8 Malý Bor         15     4     0    11    15: 83    12   (  -9)
  9 Bolěšiny         15     0     0    15     7: 91     0   ( -21)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Plánice           8  7  0  1  30:  6  21 | 7  5  1  1 27:   9  16
  2 Chanovice         8  6  2  0  27:  6  20 | 8  5  1  2 37:  13  16
  3 Svéradice         7  7  0  0  37:  3  21 | 8  3  2  3 18:  16  11
  4 Měčín             8  5  0  3  32: 13  15 | 7  5  1  1 30:   3  16
  5 Pačejov           8  4  2  2  19: 12  14 | 7  2  0  5 19:  17   6
  6 Nalžovské Hory    7  3  0  4  17: 26   9 | 8  2  1  5 11:  19   7
  7 Měcholupy         8  3  2  3  15: 12  11 | 7  1  0  6  6:  18   3
  8 Malý Bor          7  3  0  4  10: 40   9 | 8  1  0  7  5:  43   3
  9 Bolěšiny          7  0  0  7   4: 38   0 | 8  0  0  8  3:  53   0



 OP minižáků - skupina A  20.kolo

 Běšiny          - Bolešiny         3 :  3 ( 3 :  2)
 Měčín           - Janovice A       0 :  4 ( 0 :  2)
 Janovice B      - Švihov           1 :  6 ( 1 :  4)
 Nýrsko          - Klatovy B        4 :  1 ( 4 :  0)
 Klatovy A       - Mochtín          1 :  5 ( 0 :  2)

OP minižáků - skupina A
===================================================================
  1 Mochtín          20    18     0     2   134: 12    54   (  24)
  2 Janovice A       20    17     0     3   158: 23    51   (  21)
  3 Luby             20    17     0     3   102:  7    51   (  21)
  4 Nýrsko           20    14     0     6   103: 35    42   (  12)
  5 Klatovy B        20    13     0     7    99: 32    39   (   9)
  6 Běšiny           20     9     1    10    47: 65    28   (  -2)
  7 Švihov           20     8     1    11    50: 64    25   (  -5)
  8 Klatovy A        20     6     1    13    50: 70    19   ( -11)
  9 Měčín            20     4     0    16    28:125    12   ( -18)
 10 Bolešiny         20     2     1    17    19:138     7   ( -23)
 11 Janovice B       20     0     0    20     3:222     0   ( -30)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Mochtín          10  9  0  1  76:  4  27 |10  9  0  1 58:   8  27
  2 Janovice A       10  9  0  1  78:  9  27 |10  8  0  2 80:  14  24
  3 Luby             10  8  0  2  39:  3  24 |10  9  0  1 63:   4  27
  4 Nýrsko           10  9  0  1  54: 11  27 |10  5  0  5 49:  24  15
  5 Klatovy B        10  7  0  3  57: 12  21 |10  6  0  4 42:  20  18
  6 Běšiny           10  5  1  4  28: 32  16 |10  4  0  6 19:  33  12
  7 Švihov           10  4  1  5  33: 34  13 |10  4  0  6 17:  30  12
  8 Klatovy A        10  3  0  7  22: 45   9 |10  3  1  6 28:  25  10
  9 Měčín            10  2  0  8  12: 51   6 |10  2  0  8 16:  74   6
 10 Bolešiny         10  1  0  9   5: 67   3 |10  1  1  8 14:  71   4
 11 Janovice B       10  0  0 10   1:120   0 |10  0  0 10  2: 102   0


 OP minižáků - skupina B  18.kolo

 Hrádek          - Dlouhá Ves       7 :  0 ( 4 :  0)
 Chanovice       - Horažďovice      1 :  1 ( 1 :  1)
 Pačejov         - Sušice B         3 :  2 ( 0 :  1)
 Sušice A        - Svéradice        4 :  1 ( 3 :  1)
 Kašperské Hory  - Nalžovské Hory   3 :  1 ( 1 :  1)

OP minižáků - skupina B          ===================================================================
  1 Sušice A         18    16     2     0   124: 13    50   (  23)
  2 Pačejov          18    14     3     1    77: 14    45   (  18)
  3 Chanovice        18    11     1     6    57: 54    34   (   7)
  4 Hrádek           18     9     6     3    49: 26    33   (   6)
  5 Svéradice        18     8     2     8    74: 44    26   (  -1)
  6 Sušice B         18     7     4     7    39: 44    25   (  -2)
  7 Horažďovice      18     6     2    10    29: 38    20   (  -7)
  8 Kašperské Hory   18     5     1    12    27: 49    16   ( -11)
  9 Dlouhá Ves       18     2     1    15    17:131     7   ( -20)
 10 Nalžovské Hory   18     1     0    17    15: 95     3   ( -24)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Sušice A          9  8  1  0  69:  6  25 | 9  8  1  0 55:   7  25
  2 Pačejov           9  7  1  1  38:  7  22 | 9  7  2  0 39:   7  23
  3 Chanovice         9  5  1  3  27: 28  16 | 9  6  0  3 30:  26  18
  4 Hrádek            9  5  4  0  26:  7  19 | 9  4  2  3 23:  19  14
  5 Svéradice         9  3  1  5  37: 24  10 | 9  5  1  3 37:  20  16
  6 Sušice B          9  5  1  3  21: 21  16 | 9  2  3  4 18:  23   9
  7 Horažďovice       9  4  1  4  18: 18  13 | 9  2  1  6 11:  20   7
  8 Kašperské Hory    9  3  0  6  16: 22   9 | 9  2  1  6 11:  27   7
  9 Dlouhá Ves        9  2  1  6  15: 58   7 | 9  0  0  9  2:  73   0
 10 Nalžovské Hory    9  1  0  8   8: 42   3 | 9  0  0  9  7:  53   0




 OP mladších minižáků   10.kolo

 Luby            - Nýrsko           1 :  0 ( 1 :  0)
 Sušice          - Mochtín          3 :  2 ( 2 :  0)
 Klatovy         - Kolinec          odloženo pro nezpůsobilý terén

 OP mladších minižáků           10.kolo
 ===================================================================
  1 Luby             10     8     1     1    38: 13    25   (  10)
  2 Nýrsko           10     7     1     2    57: 15    22   (   7)
  3 Klatovy           9     6     2     1    40: 19    20   (   8)
  4 Sušice           10     3     0     7    32: 36     9   (  -6)
  5 Mochtín          10     3     0     7    18: 43     9   (  -6)
  6 Kolinec           9     0     0     9     5: 64     0   ( -15)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Luby              5  4  1  0  22:  4  13 | 5  4  0  1 16:   9  12
  2 Nýrsko            5  4  0  1  26:  6  12 | 5  3  1  1 31:   9  10
  3 Klatovy           4  3  1  0  19:  9  10 | 5  3  1  1 21:  10  10
  4 Sušice            5  2  0  3  18: 15   6 | 5  1  0  4 14:  21   3
  5 Mochtín           5  2  0  3  10: 22   6 | 5  1  0  4  8:  21   3
  6 Kolinec           5  0  0  5   5: 34   0 | 4  0  0  4  0:  30   0








Zpět - návrat na předchozí stránku