Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
KONEČNÉ TABULKY MISTORVSKÝCH SOUTĚŽÍ - ROČNÍK 2001/02


 

 Okresní přebor dorostu

 =================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Chanovice        22 17  4  1  76: 29  55  22 | 11  7  4  0  42: 11  25| 11 10  0  1 34:  18  30
  2 Hradešice        22 17  2  3 101: 30  53  20 | 11  9  0  2  56: 14  27| 11  8  2  1 45:  16  26
  3 Žichovice        22 16  2  4  76: 27  50  17 | 11  8  1  2  37: 11  25| 11  8  1  2 39:  16  25
  4 Bezděkov         22 13  1  8  83: 41  40   7 | 11  7  0  4  49: 18  21| 11  6  1  4 34:  23  19
  5 Strážov          22 10  3  9  55: 47  33   0 | 11  5  2  4  34: 21  17| 11  5  1  5 21:  26  16
  6 Hrádek           22 10  2 10  72: 43  32  -1 | 11  6  0  5  43: 21  18| 11  4  2  5 29:  22  14
  7 Běšiny           22  9  3 10  41: 49  30  -3 | 11  5  1  5  25: 24  16| 11  4  2  5 16:  25  14
  8 Dlouhá Ves       22  8  2 12  44: 50  26  -7 | 11  4  2  5  27: 21  14| 11  4  0  7 17:  29  12
  9 Nezamyslice      22  8  2 12  50: 70  26  -7 | 11  5  0  6  28: 33  15| 11  3  2  6 22:  37  11
 10 Plánice          22  6  1 15  38:128  19 -14 | 11  4  1  6  28: 43  13| 11  2  0  9 10:  85   6
 11 Hartmanice       22  5  2 15  54: 68  17 -16 | 11  3  1  7  33: 31  10| 11  2  1  8 21:  37   7
 12 Kolinec          22  1  0 21  22:130   3 -30 | 11  1  0 10  14: 48   3| 11  0  0 11  8:  82   0


 Oblast.přebor staršího dorostu

 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 1.FC Plzeň       26 22  2  2 115: 28  68  29 | 13 12  0  1  63: 10  36| 13 10  2  1 52:  18  32
  2 Sparta Plzeň     26 20  2  4 113: 38  62  23 | 13  9  1  3  48: 21  28| 13 11  1  1 65:  17  34
  3 Sokolov          26 20  2  4 106: 32  62  23 | 13 11  1  1  67: 12  34| 13  9  1  3 39:  20  28
  4 Buldoci K.Vary   26 15  4  7  53: 36  49  10 | 13  9  2  2  32: 15  29| 13  6  2  5 21:  21  20
  5 SK ZČE Plzeň     26 13  3 10  71: 44  42   3 | 13  7  1  5  45: 23  22| 13  6  2  5 26:  21  20
  6 Luby             26 12  4 10  42: 41  40   1 | 13  7  2  4  25: 15  23| 13  5  2  6 17:  26  17
  7 Sušice           26 11  1 14  61: 73  34  -5 | 13  9  0  4  43: 29  27| 13  2  1 10 18:  44   7
  8 Chlumčany        26  9  4 13  52: 53  31  -8 | 13  8  2  3  40: 27  26| 13  1  2 10 12:  26   5
  9 Horažďovice      26  9  4 13  57: 66  31  -8 | 13  6  3  4  36: 20  21| 13  3  1  9 21:  46  10
 10 Přeštice         26  8  5 13  45: 75  29 -10 | 13  5  4  4  28: 33  19| 13  3  1  9 17:  42  10
 11 Chodov           26  8  3 15  36: 85  27 -12 | 13  5  1  7  21: 39  16| 13  3  2  8 15:  46  11
 12 Rokycany         26  7  4 15  38: 56  25 -14 | 13  2  2  9  15: 27   8| 13  5  2  6 23:  29  17
 13 Bolevec          26  7  1 18  47: 78  22 -17 | 13  4  0  9  24: 36  12| 13  3  1  9 23:  42  10
 14 Ostrov           26  1  1 24  16:147   4 -35 | 13  1  1 11   9: 49   4| 13  0  0 13  7:  98   0


 Oblast.přebor mladšího dorostu

 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Sparta Plzeň     26 20  2  4  74: 19  62  23 | 13 10  1  2  32: 10  31| 13 10  1  2 42:   9  31
  2 1.FC PLzeň       26 18  5  3  75: 23  59  20 | 13 12  1  0  53: 12  37| 13  6  4  3 22:  11  22
  3 Bolevec          26 17  4  5  64: 30  55  16 | 13  8  3  2  33: 13  27| 13  9  1  3 31:  17  28
  4 Buldoci K.Vary   26 15  5  6  71: 21  50  11 | 13  9  2  2  37:  7  29| 13  6  3  4 34:  14  21
  5 Sokolov          26 14  2 10  53: 36  44   5 | 13 11  1  1  38: 10  34| 13  3  1  9 15:  26  10
  6 Luby             26 13  4  9  60: 41  43   4 | 13  8  3  2  28: 12  27| 13  5  1  7 32:  29  16
  7 SK ZČE Plzeň     26 13  3 10  51: 38  42   3 | 13  8  1  4  26: 11  25| 13  5  2  6 25:  27  17
  8 Rokycany         26 12  1 13  69: 76  37  -2 | 13  6  0  7  32: 42  18| 13  6  1  6 37:  34  19
  9 Chlumčany        26 10  2 14  48: 52  32  -7 | 13  7  1  5  34: 27  22| 13  3  1  9 14:  25  10
 10 Chodov           26 10  0 16  49: 68  30  -9 | 13  7  0  6  32: 32  21| 13  3  0 10 17:  36   9
 11 Sušice           26  8  4 14  58: 62  28 -11 | 13  4  3  6  28: 28  15| 13  4  1  8 30:  34  13
 12 Přeštice         26  7  5 14  48: 70  26 -13 | 13  5  2  6  27: 34  17| 13  2  3  8 21:  36   9
 13 Horažďovice      26  4  4 18  35: 77  16 -23 | 13  3  2  8  21: 31  11| 13  1  2 10 14:  46   5
 14 Ostrov           26  0  1 25  16:158   1 -38 | 13  0  1 12   7: 74   1| 13  0  0 13  9:  84   0

SPOLEČNÁ TABULKA OBLASTNÍHO PŘEBORU DOROSTU Ročník 2001/ 2
===================================================================
  1 1.FC Plzeň       26    40     7     5   190: 51   127   (  50)
  2 Sparta Plzeň     26    40     4     8   187: 57   124   (  48)
  3 Sokolov          26    34     4    14   159: 68   106   (  30)
  4 Buldoci K.Vary   26    30     9    13   124: 57    99   (  25)
  5 SK ZČE Plzeň     26    26     6    20   122: 82    84   (   8)
  6 Luby             26    25     8    19   102: 82    83   (  10)
  7 Bolevec          26    24     5    23   111:108    77   (   2)
  8 Chlumčany        26    19     6    27   100:105    63   ( -12)
  9 Sušice           26    19     5    28   119:135    62   ( -13)
 10 Rokycany         26    19     5    28   107:132    62   ( -14)
 11 Chodov           26    18     3    31    85:153    57   ( -20)
 12 Přeštice         26    15    10    27    93:145    55   ( -17)
 13 Horažďovice      26    13     8    31    92:143    47   ( -26)
 14 Ostrov           26     1     2    49    32:305     5   ( -71)


 Oblastní soutěž dorostu-skupina B

 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Klatovy          26 22  4  0 129: 22  70  31 | 13 12  1  0  70:  8  37| 13 10  3  0 59:  14  33
  2 Staňkov          26 15  3  8  80: 51  48   9 | 13  9  1  3  45: 25  28| 13  6  2  5 35:  26  20
  3 Nýrsko           26 13  4  9  61: 60  43   4 | 13  9  3  1  29: 16  30| 13  4  1  8 32:  44  13
  4 Holýšov          26 12  6  8  78: 59  42   3 | 13  8  2  3  50: 26  26| 13  4  4  5 28:  33  16
  5 Nepomuk          26 12  4 10  51: 47  40   1 | 13  7  2  4  26: 19  23| 13  5  2  6 25:  28  17
  6 Štěňovice        26 12  4 10  64: 62  40   1 | 13  6  4  3  34: 26  22| 13  6  0  7 30:  36  18
  7 Horš. Týn        26 12  4 10  57: 63  40   1 | 13  8  2  3  37: 28  26| 13  4  2  7 20:  35  14
  8 Domažlice        26 12  3 11  69: 64  39   0 | 13  7  2  4  43: 26  23| 13  5  1  7 26:  38  16
  9 Kdyně            26 11  5 10  53: 59  38  -1 | 13  8  3  2  29: 20  27| 13  3  2  8 24:  39  11
 10 Svéradice        26  8  8 10  52: 56  32  -7 | 13  7  3  3  32: 21  24| 13  1  5  7 20:  35   8
 11 Bělá n.R.        26  9  3 14  69: 77  30  -9 | 13  4  2  7  36: 36  14| 13  5  1  7 33:  41  16
 12 Švihov           26  7  3 16  44: 62  24 -15 | 13  6  2  5  26: 22  20| 13  1  1 11 18:  40   4
 13 Zbůch            26  4  5 17  48: 88  17 -22 | 13  3  1  9  31: 45  10| 13  1  4  8 17:  43   7
 14 Poděvousy        26  5  0 21  44:129  15 -24 | 13  4  0  9  26: 67  12| 13  1  0 12 18:  62   3





Zpět - návrat na předchozí stránku