
 |
Statistika-výsledky okresní přebor mužů - podzim 2001
SVATOBOR H R Á D E K
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Hrádek | Luby B | 2 : 0 | 3 | | Kutil | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 8 |
2 | Hrádek | Svéradice | 6 : 0 | 3 | 1 | Holeček | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 9 |
3 | Nezamyslice | Hrádek | 2 : 3 | 3 | 1 | Jiřina | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
4 | Hrádek | Pačejov | 6 : 2 | 3 | 1 | Jírovec | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Vrhaveč | Hrádek | 1 : 1 | 1 | 2 | Šebesta | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
6 | Hrádek | Dešenice | 5 : 0 | 3 | 2 | Adamec | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 |
7 | Strážov B | Hrádek | 0 : 2 | 3 | 1 | Ludvík | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Hrádek | V.Hydčice | 1 : 1 | 1 | 2 | Gajdečka | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 5 |
9 | Kolinec | Hrádek | 0 : 3 | 3 | 1 | Klement | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
10 | Hrádek | Nalž. Hory | 5 : 3 | 3 | 1 | Manzel | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
11 | Neznašovy | Hrádek | 0 : 1 | 3 | 1 | Jánský L. | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
12 | Hrádek | Sušice B | 2 : 1 | 3 | 1 | Vomela | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
13 | Bezděkov | Hrádek | 3 : 3 | 1 | 1 | Hanč | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | CELKEM | 40 : 12 | 33 | 1 | | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| | Doma | 27 : 7 | 19 | 1 |
| | Venku | 13 : 6 | 14 | 1 |
SOKOL B E Z D Ě K O V
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Svéradice | Bezděkov | 1 : 3 | 3 | | Valečka | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
2 | Bezděkov | Nezamyslice | 3 : 2 | 3 | 2 | Ouda Jan | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
3 | Pačejov | Bezděkov | 1 : 2 | 3 | 2 | Ponocný | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
4 | Bezděkov | Vrhaveč | 3 : 2 | 3 | 2 | Dulka | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
5 | Dešenice | Bezděkov | 3 : 4 | 3 | 1 | Hořejší | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 |
6 | Bezděkov | Strážov B | 3 : 1 | 3 | 1 | Terš | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
7 | V.Hydčice | Bezděkov | 3 : 3 | 1 | 2 | Šlehofer | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
8 | Bezděkov | Kolinec | 5 : 1 | 3 | 1 | Poslední | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
9 | Nalž. Hory | Bezděkov | 2 : 2 | 1 | 2 | Osvald | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
10 | Bezděkov | Neznašovy | 4 : 0 | 3 | 2 | Keřlík | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
11 | Sušice B | Bezděkov | 0 : 0 | 1 | 2 | Mašát | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
12 | Luby B | Bezděkov | 0 : 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Bezděkov | Hrádek | 3 : 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 35 : 19 | 29 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| | Doma | 21 : 9 | 16 | 3 |
| | Venku | 14 :10 | 13 | 2 |
SOKOL V R H A V E Č
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Vrhaveč | Nalž. Hory | 2 : 2 | 1 | | Fiala K. | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 4 |
2 | Neznašovy | Vrhaveč | 0 : 1 | 3 | 4 | Tomaka | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
3 | Vrhaveč | Sušice B | 2 : 1 | 3 | 4 | Minařík | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | Bezděkov | Vrhaveč | 3 : 2 | 0 | 5 | Pacner | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 3 |
5 | Vrhaveč | Hrádek | 1 : 1 | 1 | 6 | Janda D. | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
6 | Svéradice | Vrhaveč | 1 : 1 | 1 | 6 | Hrach V. | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 |
7 | Vrhaveč | Nezamyslice | 4 : 0 | 3 | 6 | Lažánek | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
8 | Pačejov | Vrhaveč | 2 : 2 | 1 | 6 | Hošek Z. | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
9 | Vrhaveč | Luby B | 3 : 1 | 3 | 4 | Skřivánek A | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
10 | Vrhaveč | Dešenice | 3 : 2 | 3 | 4 | vlastní | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
11 | Strážov B | Vrhaveč | 0 : 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Vrhaveč | Vel. Hydčice | 4 : 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Kolinec | Vrhaveč | 3 : 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 32 : 17 | 26 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| | Doma | 19 : 8 | 17 | 2 |
| | Venku | 13 : 9 | 9 | 3 |
TJ N E Z A M Y S L I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Nezamyslice | Sušice B | 4 : 1 | 3 | | Smetana | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 5 |
2 | Bezděkov | Nezamyslice | 3 : 2 | 0 | 8 | Mařík | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Nezamyslice | Hrádek | 2 : 3 | 0 | 8 | Pánek | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
4 | Svéradice | Nezamyslice | 0 : 5 | 3 | 6 | Burda | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | 10 |
5 | Nezamyslice | Luby B | 4 : 1 | 3 | 5 | Mašek | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 4 |
6 | Nezamyslice | Pačejov | 6 : 2 | 3 | 3 | Kopačka J. | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 8 |
7 | Vrhaveč | Nezamyslice | 4 : 0 | 0 | 4 | Kopačka Z. | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
8 | Nezamyslice | Dešenice | 1 : 0 | 3 | 3 | Vašica | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
9 | Strážov B | Nezamyslice | 3 : 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 | Nezamyslice | Vel. Hydčice | 3 : 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
11 | Kolinec | Nezamyslice | 3 : 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Nezamyslice | Nalž. Hory | 0 : 0 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Neznašovy | Nezamyslice | 3 : 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 35 : 26 | 21 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35 |
| | Doma | 20 : 10 | 14 | 6 |
| | Venku | 15 : 16 | 7 | 4 |
TJ N A L Ž O V S K É H O R Y
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Vrhaveč | Nalž. Hory | 2 : 2 | 1 | | Štěch P. | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8 |
2 | Nalž. Hory | Dešenice | 5 : 4 | 3 | 6 | Podlešák | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
3 | Strážov B | Nalž. Hory | 2 : 2 | 1 | 6 | Pinkas | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 9 |
4 | Nalž. Hory | Vel. Hydčice | 2 : 2 | 1 | 7 | Racek | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 |
5 | Kolinec | Nalž. Hory | 0 : 1 | 3 | 5 | Bouzek St. | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
6 | Nalž. Hory | Luby B | 2 : 1 | 3 | 4 | Bouzek V. | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
7 | Nalž. Hory | Neznašovy | 4 : 2 | 3 | 3 | Štěch R | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
8 | Sušice B | Nalž. Hory | 1 : 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
9 | Nalž. Hory | Bezděkov | 2 : 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 | Hrádek | Nalž. Hory | 5 : 3 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
11 | Nalž. Hory | Svéradice | 1 : 1 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Nezamyslice | Nalž. Hory | 0 : 0 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Nalž. Hory | Pačejov | 3 : 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 27 : 28 | 21 | 5 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| | Doma | 19 : 14 | 15 | 5 |
| | Venku | 8 : 14 | 6 | 6 |
TATRAN V E L K É H Y D Č I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Strážov B | Vel. Hydčice | 2 : 3 | 3 | | Vaněk L. | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 10 |
2 | Luby B | Vel. Hydčice | 3 : 3 | 1 | 5 | Kůs M. | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
3 | Vel.Hydčice | Kolinec | 5 : 0 | 3 | 3 | vlastní | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Nalž. Hory | Vel. Hydčice | 2 : 2 | 1 | 3 | Hejpetr | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Vel.Hydčice | Neznašovy | 3 : 0 | 3 | 3 | Zábranský | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
6 | Sušice | Vel. Hydčice | 2 : 0 | 0 | 5 | Melíšek | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
7 | Vel.Hydčice | Bezděkov | 3 : 3 | 1 | 5 | Kropáček | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
8 | Hrádek | Vel. Hydčice | 1 : 1 | 1 | 5 | Pasker | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Vel.Hydčice | Svéradice | 2 : 2 | 1 | 6 | Hejpetr Z. | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
10 | Nezamyslice | Vel. Hydčice | 3 : 3 | 1 | 6 | Kůs V. | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
11 | Vel.Hydčice | Pačejov | 1 : 3 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Vrhaveč | Vel. Hydčice | 4 : 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Vel. Hydčice | Dešenice | 4 : 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 31 : 27 | 18 | 6 | | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| | Doma | 18 :1 0 | 11 | 8 |
| | Venku | 13 : 17 | 7 | 5 |
TJ START D E Š E N I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Dešenice | Kolinec | 5 : 1 | 3 | | Poupa M. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | Nalž. Hory | Dešenice | 5 : 4 | 0 | 7 | Macháček | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | Dešenice | Neznašovy | 1 : 0 | 3 | 5 | Rosenheim | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Sušice B | Dešenice | 3 : 3 | 1 | 4 | Adamka | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Dešenice | Bezděkov | 3 : 4 | 0 | 7 | Poupa J. | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 7 |
6 | Hrádek | Dešenice | 5 : 0 | 0 | 8 | Janovský P | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 5 |
7 | Dešenice | Svéradice | 3 : 4 | 0 | 9 | Křesťan | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
8 | Nezamyslice | Dešenice | 1 : 0 | 0 | 9 | Smolík | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
9 | Dešenice | Pačejov | 4 : 1 | 3 | 8 | Pytel V. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
10 | Vrhaveč | Dešenice | 3 : 2 | 0 | 9 | Vostrý | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
11 | Dešenice | Luby B | 4 : 0 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Dešenice | Strážov B | 3 : 0 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Vel. Hydčice | Dešenice | 4 : 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 34 : 31 | 16 | 7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 |
| | Doma | 23 : 10 | 15 | 4 |
| | Venku | 11 : 21 | 1 | 14 |
T J S U Š I C E B
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Nezamyslice | Sušice B | 4 : 1 | 0 | | Hoda | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
2 | Sušice B | Pačejov | 2 : 2 | 1 | 11 | Brůha | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 4 |
3 | Vrhaveč | Sušice B | 2 : 1 | 0 | 12 | Sládek | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Sušice B | Dešenice | 3 : 3 | 1 | 12 | Jakš | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
5 | Strážov B | Sušice B | 5 : 0 | 0 | 12 | Brabec P. | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
6 | Sušice B | Vel. Hydčice | 2 : 0 | 3 | 11 | Marek | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
7 | Kolinec | Sušice B | 0 : 2 | 3 | 7 | Kodýdek | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
8 | Sušice B | N. Hory | 5 : 0 | 3 | 7 | Kočí R. | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 4 |
9 | Neznašovy | Sušice B | 3 : 0 | 0 | 7 | Krejčí | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
10 | Luby B | Sušice B | 2 : 1 | 0 | 8 | Pintíř | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
11 | Sušice B | Bezděkov | 0 : 0 | 1 | 9 | Ritter | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
12 | Hrádek | Sušice B | 2 : 1 | 0 | 10 | Švec | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
13 | Sušice B | Svéradice | 4 : 1 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 22 : 24 | 15 | 8 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| | Doma | 16 : 6 | 12 | 7 |
| | Venku | 6 : 18 | 3 | 11 |
SOKOL P A Č E J O V
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Pačejov | Neznašovy | 4 : 2 | 3 | | Jára | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
2 | Sušice B | Pačejov | 2 : 2 | 1 | 3 | Kříž | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 4 |
3 | Pačejov | Bezděkov | 1 : 2 | 0 | 7 | Vodička | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
4 | Hrádek | Pačejov | 6 : 2 | 0 | 8 | Mrázek | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 |
5 | Pačejov | Svéradice | 1 : 1 | 1 | 9 | Hlavatý | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 1 | | 6 |
6 | Nezamyslice | Pačejov | 6 : 2 | 0 | 10 | Lávička | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
7 | Pačejov | Luby B | 1 : 2 | 0 | 13 | Moravec | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
8 | Pačejov | Vrhaveč | 2 : 2 | 1 | 13 | Brůha | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
9 | Dešenice | Pačejov | 4 : 1 | 0 | 13 | Panuška | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
10 | Pačejov | Strážov B | 2 : 1 | 3 | 11 | Větrovec | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
11 | Vel. Hydčice | Pačejov | 1 : 3 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Pačejov | Kolinec | 2 : 1 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Nalž. Hory | Pačejov | 3 : 2 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 25 : 33 | 15 | 9 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| | Doma | 13 : 11 | 11 | 9 |
| | Venku | 12 : 22 | 4 | 9 |
FK S V É R A D I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Svéradice | Bezděkov | 1 : 3 | 0 | | Soukup L. | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Hrádek | Svéradice | 6 : 0 | 0 | 14 | Heřman | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Svéradice | Luby B | 2 : 2 | 1 | 11 | Petrášek | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
4 | Svéradice | Nezamyslice | 0 : 5 | 0 | 13 | Loffelmann | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
5 | Pačejov | Svéradice | 1 : 1 | 1 | 13 | Brabec | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
6 | Svéradice | Vrhaveč | 1 : 1 | 1 | 13 | Mazuch | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
7 | Dešenice | Svéradice | 3 : 4 | 3 | 12 | Stulík | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
8 | Svéradice | Strážov B | 3 : 0 | 3 | 8 | Fišer | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
9 | Vel. Hydčice | Svéradice | 2 : 2 | 1 | 9 | Šmat | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
10 | Svéradice | Kolinec | 3 : 0 | 3 | 7 | Andrle | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
11 | Nalž. Hory | Svéradice | 1 : 1 | 1 | 7 | Svoboda | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
12 | Svéradice | Neznašovy | 3 : 3 | 1 | 8 | Vápeník | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
13 | Sušice B | Svéradice | 4 : 1 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 22 : 31 | 15 | 10 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| | Doma | 13 : 14 | 9 | 10 |
| | Venku | 9 : 17 | 6 | 7 |
START L U B Y B
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Hrádek | Luby B | 2 : 0 | 0 | | Pikhart R. | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 4 |
2 | Luby B | Vel. Hydčice | 3 : 3 | 1 | 10 | Javorský | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Svéradice | Luby B | 2 : 2 | 1 | 10 | Čipera | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Luby B | Kolinec | 0 : 0 | 1 | 11 | Vomáčka | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
5 | Nezamyslice | Luby B | 4 : 1 | 0 | 14 | Vondráček | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
6 | Nal. Hory | Luby B | 2 : 1 | 0 | 12 | Brůža | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
7 | Pačejov | Luby B | 1 : 2 | 3 | 11 | Šnaur | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
8 | Luby B | Neznašovy | 0 : 0 | 1 | 11 | Mareš | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
9 | Vrhaveč | Luby B | 3 : 1 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 | Luby B | Sušice B | 2 : 1 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
11 | Dešenice | Luby B | 4 : 0 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Luby B | Bezděkov | 0 : 0 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Strážov B | Luby B | 2 : 2 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 14 : 24 | 7 | 11 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| | Doma | 5 : 4 | 7 | 12 |
| | Venku | 9 : 20 | 5 | 8 |
SOKOL K O L I N E C
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Dešenice | Kolinec | 5 : 1 | 0 | | Dolejší R | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 5 |
2 | Kolinec | Strážov B | 4 : 1 | 3 | 9 | Dolejší P | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Vel.Hydčice | Kolinec | 5 : 0 | 0 | 9 | Jiřinec | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
4 | Luby B | Kolinec | 0 : 0 | 1 | 10 | vlastní | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
5 | Kolinec | Nalž. Hory | 0 : 1 | 0 | 10 | Milfort | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
6 | Neznašovy | Kolinec | 0 : 1 | 3 | 9 | Kopp | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
7 | Kolinec | Sušice B | 0 : 2 | 0 | 10 | Jílek | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
8 | Bezděkov | Kolinec | 5 : 1 | 0 | 12 | Kohout F. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
9 | Kolinec | Hrádek | 0 : 3 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 | Svéradice | Kolinec | 3 : 0 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
11 | Kolinec | Nezamyslice | 3 : 1 | 3 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Pačejov | Kolinec | 2 : 1 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Kolinec | Vrhaveč | 3 : 3 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 14 : 31 | 11 | 12 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| | Doma | 10 : 11 | 7 | 11 |
| | Venku | 4 : 20 | 4 | 8 |
SK KOVODRUŽSTVO S T R Á Ž O V B
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Strážov B | Vel. Hydčice | 2 : 3 | 0 | | Zahrádka | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
2 | Kolinec | Strážov B | 4 : 1 | 0 | 13 | Smolík R. | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
3 | Strážov B | Nalž. Hory | 2 : 2 | 1 | 11 | Mikyna | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
4 | Neznašovy | Strážov B | 3 : 4 | 3 | 9 | Janda V. | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | 4 |
5 | Strážov B | Sušice B | 5 : 0 | 3 | 8 | Petrželka | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
6 | Bezděkov | Strážov B | 3 : 1 | 0 | 7 | Beneš J. | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
7 | Strážov B | Hrádek | 0 : 2 | 0 | 8 | Smolík V. | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
8 | Svéradice | Strážov B | 3 : 0 | 0 | 10 | Pangerl | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 4 |
9 | Strážov B | Nezamyslice | 3 : 4 | 0 | 10 | Kreibich K. | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Pačejov | Strážov B | 2 : 1 | 0 | 12 | Strnad | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
11 | Strážov B | Vrhaveč | 0 : 4 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | Dešenice | Strážov B | 3 : 0 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | Strážov B | Luby B | 2 : 2 | 1 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | CELKEM | 21 : 35 | 8 | 13 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| | Doma | 14 : 17 | 5 | 13 |
| | Venku | 7 : 18 | 3 | 11 |
SOKOL N E Z N A Š O V Y
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Střelci/kolo> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
1 | Pačejov | Neznašovy | 4 : 2 | 0 | | Voráček P. | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
2 | Neznašovy | Vrhaveč | 0 : 1 | 0 | 12 | Žák M. | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 6 |
3 | Dešenice | Neznašovy | 1 : 0 | 0 | 14 | Javorský L. | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 3 |
4 | Neznašovy | Strážov B | 3 : 4 | 0 | 14 | Mareš | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
5 | V. Hydčice | Neznašovy | 3 : 0 | 0 | 14 | Hanuš | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
6 | Neznašovy | Kolinec | 0 : 1 | 0 | 14 | Pikhart H. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
7 | Nal. Hory | Neznašovy | 4 : 2 | 0 | 14 | Duchek | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
8 | Luby B | Neznašovy | 0 : 0 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
