Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
Konečné tabulky oblastních soutěží žáků - ročník 2000/2001


            OBLASTNÍ  PŘEBOR  ŽÁKŮ

                 S T A R Š Í


  1. Sokolov        26  26  0  0 137 : 11  78
  2. Sl. K. Vary    26  23  1  2 107 : 26  70
  3. SK ZČE Plzeň   26  11  9  6  44 : 33  42
  4. Vikt. Plzeň    26  12  4 10  63 : 46  40
  5. Bolevec        26  12  2 12  66 : 74  38
  6. Ostrov         26  10  3 13  50 : 66  33
  7. Sušice         26  10  3 13  51 : 73  33
  8. Horažďovice    26   9  5 12  34 : 42  32
  9. Tachov         26  10  2 14  54 : 76  32
  10.Chodov         26   8  5 13  46 : 76  29
  11.Chlumčany      26   8  3 15  53 : 65  27
  12.Klatovy        26   6  9 11  35 : 52  27
  13.Aš             26   7  4 15  43 : 77  25
  14.M. Lázně       26   3  4 19  24 : 90  13

                  M L A D Š Í

  1. Tachov         26  23  2  1 141 : 21  71
  2. Klatovy        26  20  2  4 129 : 28  62
  3. Ostrov         26  19  2  5  75 : 38  59
  4. Sokolov        26  17  2  7  85 : 35  53
  5. SK ZČE Plzeň   26  13  7  6  70 : 29  46
  6. Viktoria Plzeň 26  13  1 12  44 : 45  40
  7. Sl. K.Vary     26  10  3 13  55 : 65  33
  8. M. Lázně       26  10  2 14  43 : 60  32
  9. Sp. Chodov     26   8  7 11  35 : 48  31
  10.Horažďovice    26   8  2 16  38 : 80  26
  11.Bolevec        26   6  6 14  32 : 80  24
  12.Aš             26   5  1 20  22 : 127 16
  13.Sušice         26   3  6 17  16 : 73  15
  14.Chlumčany      26   3  5 18  21 : 77  14
 
 
        OBLASTNÍ SOUTĚŽ  ŽÁKŮ – SKUPINA  B
 
  1. Kdyně          26  25  0  1 155 : 22  75
  2. Domažlice      26  20  4  2 104 : 16  64
  3. Přeštice       26  21  1  4 114 : 38  64
  4. Luby           26  16  4  6  87 : 32  52
  5. Česká Kubice   26  14  5  7  79 : 39  47
  6. Žákava         26  12  4 10  47 : 46  40
  7. Holýšov        26  11  5 10  37 : 38  38
  8. Staňkov        26  10  6 10  56 : 46  36
  9. Nepomuk        26   9  6 11  66 : 51  33
  10.Horšovský Týn  26   6  4 16  43 : 69  22
  11.Bělá n.R.      26   6  3 17  34 : 73  21
  12.Koloveč        26   6  0 20  25 :134  18
  13.Chotěšov       26   2  5 19  25 :116  11
  14.Nýřany         26   0  1 25   8 :160   1





Zpět - návrat na předchozí stránku