
 |
Statistika : OBLASTNÍ PŘEBOR roč. 2001/2001 – podzim 2001
TJ S U Š I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Branky |
1 | Sušice | 1.FC Plzeň | 0 : 0 | 1 | | |
2 | Staňkov | Sušice | 0 : 2 | 3 | 5 | Hubáček, Staněk |
3 | Sušice | Bolevec | 2 : 1 | 3 | 4 | Slivoň, Pendl |
4 | Malesice | Sušice | 3 : 2 | 0 | 5 | Hubáček 2 |
5 | Sušice | Přimda | 2 : 2 | 1 | 4 | Švec, Slivoň |
6 | Doubravka | Sušice | 2 : 0 | 0 | 7 | |
7 | Sušice | Nýrsko | 5 : 1 | 3 | 5 | Slivoň,Ritter,Švec,Hubáček, Marek |
8 | Chanovice | Sušice | 0 : 1 | 3 | 5 | Hrach |
9 | Sušice | Cheb | 2 : 1 | 3 | 4 | Pendl, P.Brabec |
10 | Sušice | Toužim | 2 : 0 | 3 | 3 | Staňěk, Ritter |
11 | Nepomuk | Sušice | 0 : 0 | 1 | 3 | |
12 | Sušice | Domažlice | 5 : 1 | 3 | 3 | Švec 3, Staněk a Pendl |
13 | Blovice | Sušice | 1 : 4 | 3 | 3 | Švec 2, M.Brabec a Kočí |
14 | Sušice | Poběžovice | 5 : 0 | 3 | 3 | Pendl 2, Švec 2, Kočí |
15 | K. Vary B | Sušice | 0 : 1 | 3 | 3 | Švec |
| | CELKEM | 33 :12 | 33 | 3 | |
| | Doma | 23: 6 | 20 | 3 | |
| | Venku | 10 : 6 | 13 | 3 | |
Střelci branek |
Švec | 10 |
Pendl | 5 |
Hubáček | 4 |
Staněk | 3 |
Slivoň | 3 |
Kočí | 2 |
Ritter | 2 |
M.Brabec | 1 |
P.Brabec | 1 |
Marek | 1 |
Hrach | 1 |
Celkem | 33 |
CHANOS C H A N O V I C E
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Branky |
1 | Chanovice | Staňkov | 0 : 1 | 0 | | |
2 | Bolevec | Chanovice | 1 : 0 | 0 | 14 | |
3 | Chanovice | Malesice | 4 : 3 | 3 | 8 | Pícka 2, Kučera, Hanko, |
4 | Přimda | Chanovice | 2 : 2 | 1 | 9 | Cibulka, Hanzlík |
5 | Chanovice | Doubravka | 0 : 1 | 0 | 14 | (prohra vlastní brankou) |
6 | Nýrsko | Chanovice | 2 : 1 | 0 | 15 | Racek |
7 | Chanovice | Cheb | 0 : 4 | 0 | 15 | |
8 | Chanovice | Sušice | 0 : 1 | 0 | 16 | |
9 | Toužim | Chanovice | 2 : 1 | 0 | 16 | Hanko |
10 | Chanovice | Nepomuk | 5 : 0 | 3 | 15 | Lukeš 2, Hanko 2, Cibulka |
11 | Domažlice | Chanovice | 2 : 0 | 0 | 16 | |
12 | Chanovice | Blovice | 2 : 0 | 3 | 14 | Dobiáš, Racek |
13 | Poběžovice | Chanovice | 1 : 1 | 1 | 15 | Gajdůšek |
14 | Chanovice | K. Vary B | 3 : 0 | 3 | 13 | Dobiáš 2, Hanko |
15 | 1.FC Plzeň | Chanovice | 2 : 3 | 3 | 9 | Kučera 3 |
| | CELKEM | 22:22 | 17 | 9 | |
| | Doma | 14:10 | 12 | 8 | |
| | Venku | 8 : 13 | 5 | 10 | |
Střelci branek |
Hanko | 5 |
Kučera | 4 |
Dobiáš | 3 |
Cibulka | 2 |
Racek | 2 |
Pícka | 2 |
Lukeš | 2 |
Hanzlík | 1 |
Gajdůšek | 1 |
Celkem | 22 |
SKP OKULA N Ý R S K O
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Bodů | Pořadí | Branky |
1 | Nýrsko | Bolevec | 1 : 0 | 3 | | Šteiner |
2 | Malesice | Nýrsko | 3 : 0 | 0 | 10 | |
3 | Nýrsko | Přimda | 5 : 6 | 0 | 12 | L.Presl 3., Kadlec, Valenta |
4 | Doubravka | Nýrsko | 2 : 0 | 0 | 16 | |
5 | Nýrsko | Cheb | 2 : 2 | 1 | 15 | Kadlec, Kolařík |
6 | Nýrsko | Chanovice | 2 : 1 | 3 | 10 | Rubáš, L. Presl |
7 | Sušice | Nýrsko | 5 : 1 | 0 | 12 | Malý |
8 | Nýrsko | Toužim | 1 : 2 | 0 | 13 | Rubáš |
9 | Nepomuk | Nýrsko | 3 : 0 | 0 | 14 | |
10 | Nýrsko | Domažlice | 0 : 0 | 1 | 14 | |
11 | Blovice | Nýrsko | 1 : 1 | 1 | 15 | vlastní soupeře |
12 | Nýrsko | Poběžovice | 5 : 3 | 3 | 12 | Kadlec 2, Šteiner, Hvězda, L.Presl |
13 | K. Vary B | Nýrsko | 3 : 2 | 0 | 14 | L.Presl, Kájínek |
14 | Nýrsko | 1.FC Plzeň | 2 : 2 | 1 | 15 | L.Presl, Šteiner |
15 | Staňkov | Nýrsko | 1 : 1 | 1 | 14 | L.Presl |
| | CELKEM | 23 : 34 | 14 | 14 | |
| | Doma | 18 :16 | 12 | 9 | |
| | Venku | 5 : 18 | 2 | 14 | |
Střelci branek: |
L.Presl | 8 |
Kadlec | 4 |
Šteiner | 3 |
Rubáš | 2 |
Kolařík | 1 |
Malý | 1 |
Hvězda | 1 |
Kájínek | 1 |
Valenta | 1 |
vlast.soupeře | 1 |
CELKEM | 23 |
|
|