
 |
Statistika vstřelených branek - podzim 2001
POČET VSTŘELENÝCH BRANEK - PODZIM 2001
OKRESNÍ SOUTĚŽE MLÁDEŽE |
Druh soutěže | Utkání | Celkem | Domácí | Hosté |
Okresní přebor dorostu | 66 | 362 | 210 | 152 |
průměr branek na 1 utkání | | 5,4 | 3,1 | 2,3 |
Okresní přebor žáků sk.A | 36 | 155 | 85 | 70 |
průměr branek na 1 utkání | | 3,4 | 1,8 | 1,5 |
Okresní přebor žáků sk.B | 36 | 248 | 136 | 112 |
průměr branek na 1 utkání | | 5,5 | 3 | 2,4 |
Okresní přebor žáků sk.C | 36 | 200 | 106 | 94 |
průměr branek na 1 utkání | | 4,4 | 2,3 | 2 |
OP minižáků, skupina A | 55 | 331 | 146 | 185 |
průměr branek na 1 utkání | | 6,1 | 2,7 | 3,4 |
OP minižáků, skupina B | 45 | 253 | 143 | 110 |
průměr branek na 1 utkání | | 5,6 | 3,1 | 2,4 |
OP mladších minižáků | 15 | 111 | 70 | 41 |
průměr branek na 1 utkání | | 7,4 | 4,6 | 2,7 |
CELKEM | 289 | 1660 | 896 | 764 |
OKRESNÍ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH |
Druh soutěže | Utkání | celkem | domácí | hosté |
Okresní přebor mužů | 91 | 368 | 227 | 141 |
průměr branek na 1 utkání | | 4 | 2,4 | 1,5 |
III.třída | 313 | 168 | 145 |
průměr branek na 1 utkání | | 4,7 | 2,5 | 2,2 |
IV.třída-skupina A | 78 | 297 | 179 | 118 |
průměr branek na 1 utkání | | 3,2 | 1,9 | 1,3 |
IV.třída-skupina B | 91 | 494 | 282 | 212 |
průměr branek na 1 utkání | | 5,4 | 3,1 | 2,3 |
CELKEM | 326 | 1472 | 856 | 616 |
|
|
|